Liny stalowe
6x19M–FC
Lina stalowa o punktowym styku drutów
DANE TECHNICZNE PRODUKTU
Średnica liny: od 4,0 mm do 20,0 mm
Konstrukcja liny: 6x19M–FC
Konstrukcja liny: 6x(1-6/12)
Rdzeń: FC
Normy wykonania: DIN 3060 / EN 12385-4
Zakres wytrzymałości: 1770 N/mm2 – 1960 N/mm2
Powłoka cynkowa: Klasa B*
Nominalna średnica liny [mm] | Przybliżona nominalna masa jednostkowa [kg/100m] | Minimalna siła zrywająca [kN] 1960 N/mm2 |
---|---|---|
4,0 | 5,54 | 9,63 |
4,5 | 7,01 | 12,18 |
5,0 | 8,65 | 15,04 |
5,5 | 10,47 | 18,20 |
6,3 | 13,73 | 23,88 |
7,0 | 16,95 | 29,48 |
8,0 | 22,14 | 38,5 |
9,0 | 28,03 | 48,7 |
10,0 | 34,6 | 60,2 |
11,0 | 41,9 | 72,8 |
12,0 | 49,8 | 86,6 |
13,0 | 58,5 | 101,7 |
14,0 | 67,8 | 117,9 |
16,0 | 88,6 | 154,0 |
18,0 | 112,1 | 195,0 |
20,0 | 138,4 | 240,7 |
*na zamówienie wykonujemy liny z drutów gołych (bez powłoki cynkowej )lub z drutów powlekanych – klasa A